銀行信用貸款:也就是我們俗稱的「信貸」,是指當個人有資金需求時,去向銀行提出貸款申請,
經由銀行審核評估申貸人的信用分數及還款能力後,取得一筆資金。
以下提供全台2023最新銀行信貸利率比較表,讓你快速找到適合自己的個人信貸方案!
小密技:表格按照利率低至高排序(只列出最低利率),【點選銀行名稱】快速傳送到信貸專案頁面
2023各家銀行信用貸款利率方案 | |||
銀行 | 最低利率 | 貸款優惠 | 貸款條件 |
中國信託 Online貸 | 首期0.01% | 抽石頭機器人 + 月月抽9000元 | ✓18~65歲 ✓年收入30萬(含)以上 |
渣打銀行 信貸優惠 | 前1期0.01% | ▪開辦費168元 ▪最高額度600萬 | 新舊客戶皆適用 |
滙豐銀行 e指享貸 | 前3期0.1% | 開辦費綁約6000元、不綁約9000元 | ✓20歲~60歲 ✓無不良信用紀錄 |
花旗銀行 卡友信貸 | 前3期0.1% | ▪開辦費0元起 ▪最高額度300萬 | ✓年收入達27萬以上且有穩定收入來源 ✓無信用不良紀錄 ✓本行卡友 |
玉山銀行 e指信貸 | 前2期0.13% | ▪開辦費588元 ▪最高額度300萬 | ✓18歲以上 ✓有穩定收入 ✓玉山薪轉戶免附財證 |
兆豐銀行 生活好享信貸 | 前3期0.66% | ▪指定項目享貸款費用各減免1000元 ▪加碼抽5萬旅遊金 | ✓18歲~65歲 ✓信用良好 ✓年薪達新臺幣30萬元以上 |
新光銀行 Earth Day | 前3期0.68% | ▪轉貸、代償手續費1000元起 ▪最高額度600萬 | ✓20歲~65歲 ✓年收入20萬元以上 ✓信用正常 |
聯邦銀行 滿心期貸 | 前3期0.68% | ▪開辦費8000元 ▪最高額度300萬 | ✓本行信用卡正卡持卡人 ✓20~65歲 ✓收入穩定且無信用不良記錄 |
將來銀行 優貸 | 1.65% | 開辦費399元 | ✓18歲~65歲 ✓年收入達30萬元以上 |
元大銀行 一般信貸 | 前3期1.68% | ▪開辦費2,999~1萬元 ▪最高額度500萬 | ✓年滿20歲 ✓信用良好 ✓具償還能力 |
台新銀行 大口貸 | 1.68% | 開辦費399元 | ✓限首貸 |
樂天銀行 樂天貸 | 1.78% | ▪享開辦費1000元優惠 ▪最高額度500萬 | ▪全程線上申辦,24小時皆可申請、最快1分鐘快速評估 ▪固定薪上班族(擇一): ✓近三個月的撥薪存摺或網路銀行交易明細 ✓近一年度的綜合所得稅額證明書(所得清單) ✓近一年度扣繳憑單 ✓近三個月之薪資單 |
永豐銀行 數時貸 | 1.86% | ▪手續費0元起 ▪最高額度800萬 | ✓20~60歲 ✓信用正常 ✓正當收入職業 |
王道銀行 優惠信貸 | 1.88% | ▪開辦費0元 ▪最高額度500萬 | ✓20~65歲 ✓有固定收入 ✓年收入24萬(含)以上 |
連線銀行(LINE BANK) 分期信貸 | 1.88% | 開辦費488元 | ✓18~60歲LINE Bank客戶 ✓年收入25萬(含)以上 |
上海商銀 優利貸 | 前3期1.88% | ▪開辦費3000元 ▪最高額度300萬 | ✓年收入30萬(含)以上 ✓本行認定績優企業、專業人士、公營單位、學校、醫院、本行薪轉戶及授信戶員工 |
遠東銀行 Onine信貸 | 1.98% | ▪加碼抽刷卡金1000元 ▪線上申辦手續費0元 | ✓18歲~65歲 ✓信用紀錄正常 ✓穩定收入 |
凱基銀行 上班族信貸 | 1.98% | ▪開辦費5000元起 ▪最高額度500萬 | ✓18~60歲 ✓年收25萬以上 |
臺灣企銀 享e貸 | 前3期2.05% | ▪Hokii數位帳戶申貸手續費2200元 ▪最高額度100萬 | ✓18歲~65歲 ✓現職工作滿6個月 ✓年收入30萬(含)以上 |
華南銀行 快易貸 | 2.24% | 開辦費7300元 | ✓18歲以上 ✓有正當職業、收入穩定 ✓目前工作滿3個月以上 |
高雄銀行 綜合消費性貸款 | 2.28% | 開辦費3300元 | ✓20歲以上 ✓指定職業 ✓年所得30萬以上 ✓工作年資1年以上 ✓銀行信用紀錄正常 |
第一銀行 優惠信貸 | 2.57% | 開辦費6300元 | ✓指定職業 ✓年收入50萬元以上 |
富邦銀行 卡友信貸 | 2.63% | 最高額度300萬 | ✓富邦銀行卡友 ✓18~64歲 ✓信用良好 |
星展銀行 信貸優惠 | 2.68% | 開辦費最高享4000元折抵 | ✓星展卡友 ✓20~60歲 ✓年收入達22萬元 ✓無信用不良紀錄 |
彰化銀行 薪轉專案 | 2.99% | ▪開辦費3,188元 ▪最高額度100萬 | ✓18~55歲 ✓本行或他行企業薪轉戶員工 |
國泰世華 彈力貸 | 3.68% | ▪0元開辦費 ▪最高額度40萬、1年內隨借隨還 | 網銀APP用戶邀請制 |
土地銀行 薪福貸 | 4% | ▪開辦費5,300~5,600元 ▪最高額度100萬 | ✓本行薪轉戶 ✓工作滿6個月 ✓年收入30萬(含)以上 |
▲上表僅供參考,實際方案內容以各銀行、個人條件為主
信貸比較更多:
信用貸款辦哪家好?2023各大銀行信貸利率比較原來這家銀行利率最低!
【個人循環信貸條件】2023各家銀行個人循環信貸利率比較推薦
下一頁將為你解說如何申請一定過銀行貸款的條件,選擇出最優惠貸款銀行的秘訣